aktuelle Farbe: Black
Lieferstatus:
lieferbar
84.90 €
Touchscreen für alle - das LG KP500 eröffnet endlich auch dem mobilen Einsteiger innovative Technologien und Features, wie sie bislang nur Highend-Mobiltelefonen und Smartphones vorbehalten waren. Dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche kann das LG KP500 sofort von jedermann verwendet werden. So ist es auch ganz einfach, den Kontakt zu Freunden zu halten: Über die innovative Bedienoberfläche kann der Benutzer das Foto von Freunden der entsprechenden Kurzwahl zuordnen und muss dann lediglich zu dem Bild des gewünschten Gesprächspartners blättern und es berühren, um ihn anzurufen. Eine Onscreen-QWERTZ-Tastatur wird eingeblendet, sobald der Benutzer das LG KP500 quer hält. Das Auto-Rotating-Display zeigt Bilder oder Dokumente immer in der passenden Ausrichtung an - egal wie man das Handy hält. Aber auch der Spaß kommt bei dem schlanken Leichtgewicht nicht zu kurz - dank der vielen spannungsreichen Bewegungssensor-Spiele wird das LG KP500 zum privaten Entertainer.
- Schlankes Design (nur 11,9 mm)
- Onscreen-QWERTZ-Tastatur
- Großes Auto-Rotating-Display
- Bewegungssensor-Spiele
- Dokumentenviewer (Office, PDF)
Allgemein | |
Bauart | klassisch (Barphone) |
Farbe | Black |
Hardware-Branding | Ohne |
Software-Branding | Ohne |
Gewicht (in g) | 90 |
Breite (in mm) | 55,4 |
Höhe (in mm) | 106,5 |
Tiefe (in mm) | 11,9 |
UMTS, HSDPA | Nein |
GSM-Band | Quadband (GSM 850/900/1800/1900) |
SAR-Wert (W/kg) | 0,41 |
Standard-Akku Leistung (in mAh) | 900 |
Standby-Zeit (bis zu ... Std.) | 350 |
Sprechzeit (bis zu ... Std.) | 3,5 |
Betriebssystem | Hersteller-eigenes (proprietär) |
Texteingabehilfe | T9 |
Terminkalender | Ja |
GPS-Empfänger | Nein |
Spiele | Ja |
UKW-Radio | Ja |
Digitaler Audioplayer | MP3, AAC, WMA, WAV, MIDI, iMelody, MMF |
Interner Speicher (in MB) | 48 |
Speicherkarten-Steckplatz | microSD(HC) |
TV-Empfang | Nein |
Bedienkonzept | Stift/Finger (Bildschirmtastatur) |
Maximale Speicherkartengröße (in GB) | 8 |
Daten-Schnittstellen | |
WAP | Version 2.0 |
GPRS | Klasse 10 |
WLAN | Nein |
SMS | Ja |
MMS | Ja |
E-Mail-Funktion | Ja |
Internet-Browser | HTML, xHTML |
Push-E-Mail | nein |
Bluetooth | Ja, Version 2.1 |
Klingeltöne | |
Vibrationsalarm | Ja |
Mehrstimmige Klingeltöne | poly, MP3, AAC, MIDI |
Anruf-Management | |
Sprachaufzeichnung | Ja |
Freisprechfunktion | Ja |
Display | |
Touchdisplay | Ja |
Farbanzahl Hauptdisplay | 262.144 |
Auflösung Hauptdisplay (in Pixel) | 240x400 |
Größe Hauptdisplay (Diagonale) (in cm) | 7,62 |
Kamera | |
Anzahl integrierter Digitalkameras | 1 |
Auflösung (in Megapixel) | 3,0 |
Digitaler Zoom (-fach) | 2 |
Aufzeichenbare Videoformate | MPEG4 |
Lieferumfang | |
Hauptgerät | Ja |
Lade-Netzteil | Ja |
Standard-Akku | Ja |
Headset (kabelgebunden) | Ja (Stereo) |
Software-CD/DVD | Ja |
Datenkabel | Ja |
Speicherkarte | Nein |
Bedienungsanleitung (gedruckt) | Ja |
Alle Angaben ohne Gewähr, zwischenzeitliche Änderungen vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% dt. MwSt. und zzgl. Versandkosten
© 2010 by etronixx Trading GmbH | AGB | Impressum